日标不等边角钢规格尺寸表-日标槽钢上海景阔实业供应
日标角钢规格型号表 |
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 |
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
日标角钢 | 65*65*6.0 | Q235/SS400/A36 | 5.91 |
日标角钢 | 65*65*8.0 | Q235/SS400/A36 | 7.66 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 8.04 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 9.32 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 10.60 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 11.80 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 13.00 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 15.40 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 10.7 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 12.2 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 13.6 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 15 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 17.8 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 15.4 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 17 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 20.2 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 24.8 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 16.5 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 18.2 |
日标角钢 | | Q235/SS400/A36 | 21.6 |
欧标槽钢规格型号表 |
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 |
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
UPN欧标槽钢 | 80*45*6*8 | S235/S275/S355 | 8.64 |
UPN欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 10.60 |
UPN欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 13.40 |
UPN欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 16.00 |
UPN欧标槽钢 | 5 | S235/S275/S355 | 18.80 |
UPN欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 22.00 |
UPN欧标槽钢 | 200*75*8.5*11.5 | S235/S275/S355 | 25.30 |
UPN欧标槽钢 | 220*80*9*12.5 | S235/S275/S355 | 29.40 |
UPN欧标槽钢 | 240*85*9.5*13 | S235/S275/S355 | 33.2 |
UPN欧标槽钢 | 260*90*10*14 | S235/S275/S355 | 37.9 |
UPN欧标槽钢 | 280*95*10*15 | S235/S275/S355 | 41.8 |
UPN欧标槽钢 | 300*100*10*16 | S235/S275/S355 | 46.2 |
UPN欧标槽钢 | 320* | S235/S275/S355 | 59.5 |
UPN欧标槽钢 | 350*100*14*16 | S235/S275/S355 | 60.6 |
UPN欧标槽钢 | 380* | S235/S275/S355 | 63.1 |
UPN欧标槽钢 | 400*110*14*18 | S235/S275/S355 | 71.8 |
UPE欧标槽钢 | 80*50*4*7 | S235/S275/S355 | 7.9 |
UPE欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 9.82 |
UPE欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 12.1 |
UPE欧标槽钢 | | S235/S275/S355 | 14.5 |
UPE欧标槽钢 | 5 | S235/S275/S355 | 17 |
日标槽钢规格型号表 |
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 |
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
日标槽钢 | 50*25*4 | Q235/A36/SS400 | 3.46 |
日标槽钢 | 50*25*5 | Q235/A36/SS400 | 3.86 |
日标槽钢 | 75*40*5 | Q235/A36/SS400 | 6.92 |
日标槽钢 | 100*50*5 | Q235/A36/SS400 | 9.36 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 10.42 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 13.4 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 14.9 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 18.6 |
日标槽钢 | 150*75*9 | Q235/A36/SS400 | 24.0 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 17.9 |
日标槽钢 | | Q235/A36/SS400 | 23.8 |
日标槽钢 | 200*80*7.5 | Q235/A36/SS400 | 24.6 |
进口日标槽钢 | | SS400/A36 | 21.4 |
进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 30.3 |
进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 34.6 |