15021536880
无锡供应A992美标H型钢-美标槽钢日标角钢价格
报价: 面议
最小起订: 1
库存: 3200 吨
有效期至: 长期有效
发布时间: 2019-06-03 15:53
浏览次数: 76
手机号: 15021536880
电话: 021-66160226
在线咨询: 点击这里给我发消息
详细信息

上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。 

W系列美标H型钢
型号 型号 规格 米重 型号 型号 规格 米重
W4*W4*13 W 8 19.3 W21*6.5*44 W530*165*66 525* 66
W5*W5*16 W 1 23.8 W21*6.5*50 W530*165*74 529* 74
W5*W5*19 W .9 28.1 W21*6.5*57 W530*165*85 535* 85
W6*W4*8.5 W150*W100*13 9 13 W21*8.25*48 W530*210*72 524*207*9*10.9 72
W6*W4*9 W150*W100*13.5 5 13.5 W21*8.25*55 W530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
W6*W4*12 W150*W100*18 1 18 W21*8.25*62 W530*210*92 533*209*10.2*15.6 92
W6*W4*16 W150*W100*24 .3 24 W21*8.25*68 W530*210*101 537*2 101
W6*W6*15 W 6 22.5 W21*8.25*73 W530*210*109 539*2 109
W6*W6*20 W 3 29.8 W21*8.25*83 W530*210*123 544*2 123
W6*W6*25 W .6 37.1 W21*8.25*93 W530*210*138 549*2 138
W8*W4*10 W200*100*15 200* 15 W21*12*101 W530*310*150 543*3 150
W8*W4*13 W200*100*19.3 203* 19.3 W21*12*111 W530*310*165 546*3 165
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5 W21*12*122 W530*310*182 552 182
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203* 21.4 W21*12*132 W530*310*196 554*3 196
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207* 26.6 W21*12*147 W530*310*219 560*3 219
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 22 31.3 W21*12*166 W530*310*248 57 248
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 20 35.9 W21*12*182 W530*310*272 577*3 272
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205* 41.7 W21*12*201 W530*310*300 585*3 300
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11 46.1 W24*7*55 W610*180*82 599* 82
W8*W8*35 W200*200*52 206*204*7.9*12.6 52 W24*7*62 W610*180*92 603* 92
W8*W8*40 W200*200*59 22 59 W24*9*68 W6 603*228*10.5*14.9 101
W8*W8*48 W200*200*71 2.4 71 W24*9*76 W6 608*228*11.2*17.3 113
W8*W8*58 W200*200*86 222*209*13*20.6 86 W24*9*84 W6 6.6 125
W8*W8*67 W200*200*100 229*2 100 W24*9*94 W6 6.2 140
W10*4*12 W250*100*17.9 25 17.9 W24*9*103 W6 623*229*14*24.9 153
W10*4*15 W250*100*22.3 254* 22.3 W24*12.75*104 W6 6 155
W10*4*17 W250*100*25.3 257* 25.3 W24*12.75*117 W6 6 174
W10*4*19 W250*100*28.4 260* 28.4 W24*12.75*131 W6 622*327*15.4*24.4 195
W W250*145*32.7 258* 32.7 W24*12.75*146 W6 628*328*16.5*27.7 217
W W250*145*38.5 262* 38.5 W24*12.75*162 W6 635*329*17.9*31 241
W W250*145*44.8 266* 44.8 W24*12.75*176 W6 64 262
W10*8*33 W250*200*49.1 247*202*7.4*11 49.1 W24*12.75*192 W6 647*329*20.6*37.1 285
W10*8*39 W250*200*58 252*203*8.0*13.5 58 W24*12.75*207 W6 653*330*22.1*39.9 307
W10*8*45 W250*200*67 257*204*8.9*15.7 67 W24*12.75*229 W6 669 341
W10*10*49 W250*250*73 253*254*8.6*14.2 73 W24*12.75*250 W6 669*335*26.4*48 372
W10*10*54 W250*250*80 256*255*9.4*15.6 80 W24*12.75*279 W6 679*338*29.5*53.1 415
W10*10*60 W250*250*89 260*256*10.7*17.3 89 W24*12.75*306 W6 689*340*32*57.9 455
W10*10*68 W250*250*101 264*257*11.9*19.6 101 W24*12.75*335 W6 699*343*35.1*63 498
W10*10*77 W250*250*115 269*259*13.5*22.1 115 W24*12.75*370 W6 7.1 551
W10*10*88 W250*250*131 275*26 131 W27*10*84 W690*250*125 678*253*11.7*16.3 125
W10*10*100 W250*250*149 282*263*17.3*28.4 149 W27*10*94 W690*250*140 684*254*12.4*18.9 140
W10*10*112 W250*250*167 289*265*19.2*31.8 167 W27*10*102 W690*250*152 688*254*13.1*21.1 152
W12*4*14 W310*100*21 303* 21 W27*10*114 W690*250*170 693*256*14.5*23.6 170
W12*4*16 W3 305* 23.8 W27*10*129 W690*250*192 702*254*15.5*27.9 192
W12*4*19 W3 309* 28.3 W27*14*146 W690*360*217 695*355*15.4*24.8 217
W12*4*22 W3 38 32.7 W27*14*161 W690*360*240 704 240
W12*6.5*26 W3 3 38.7 W27*14*178 W690*360*265 706*358*18.4*30.2 265
W12*6.5*30 W3 32 44.5 W27*14*194 W690*360*289 7 289
W12*6.5*35 W310*165*52 32 52 W27*14*217 W690*360*323 722*359*21.1*38.1 323
W12*8*40 W310*200*60 303*203*7.5*13.1 60 W27*14*235 W690*360*350 728*360*23.1*40.9 350
W12*8*45 W310*200*67 306*204*8.5*14.6 67 W27*14*258 W690*360*384 736*362*24.9*45 384
W12*8*50 W310*200*74 33 74 W27*14*281 W690*360*419 744*364*26.9*49 419
W12*10*53 W310*250*79 306*254*8.8*14.6 79 W27*14*307 W690*360*457 752*367*29.5*53.1 457
W12*10*58 W310*250*86 33 86 W27*14*336 W690*360*500 762*369*32*57.9 500
W12*12*65 W310*310*97 308*305*9.9*15.4 97 W27*14*368 W690*360*548 772*372*35.1*63 548
W12*12*72 W3 3 107 W27*14*539 W690*360*802 826*387*50*89.9 802
W12*12*79 W3 3.7 117 W30*10.5*90 W760*265*134 750*264*11.9*15.5 134
W12*12*87 W3 3.6 129 W30*10.5*99 W760*265*147 753*265*13.2*17 147
W12*12*96 W3 323*309*14*22.9 143 W30*10.5*108 W760*265*161 758*266*13.8*19.3 161
W12*12*106 W3 327*3 158 W30*10.5*116 W760*265*173 762*267*14.4*21.6 173
W12*12*120 W3 333*3 179 W30*10.5*124 W760*265*185 766*267*14.9*23.6 185
W12*12*136 W3 348 202 W30*10.5*132 W760*265*196 770*268*15.6*25.4 196
W12*12*152 W3 348*3 226 W30*10.5*148 W760*265*220 779*266*16.5*30 220
W12*12*170 W3 356*3 253 W30*15*173 W760*380*257 773*38 257
W12*12*190 W3 365*322*26.9*44.1 283 W30*15*191 W760*380*284 779*382*18*30.1 284
W12*12*210 W3 374*325*30*48.3 313 W30*15*211 W760*380*314 786*384*19.7*33.4 314
W12*12*230 W3 382*328*32.6*52.6 342 W30*15*235 W760*380*350 795*382*21.1*38.1 350
W12*12*252 W3 392 375 W30*15*261 W760*380*389 803*385*23.6*41.9 389
W12*12*279 W3 403*334*38.9*62.7 415 W30*15*292 W760*380*434 8 434
W12*12*305 W3 4.7 454 W30*15*326 W760*380*484 823*390*29*52.1 484
W12*12*336 W3 427*340*45.1*75.1 500 W30*15*357 W760*380*531 833*393*31.5*56.9 531
W14*5*22 W360*130*32.9 349* 32.9 W30*15*391 W760*380*582 843*396*34.5*62 582
W14*5*26 W360*130*39 353* 39 W33*11.5*118 W840*295*176 835*292*14*18.8 176
W W360*170*44.6 352* 44.6 W33*11.5*130 W840*295*193 840*292*14.7*21.7 193
W W360*170*51 355* 51 W33*11.5*141 W840*295*210 846*293*15.4*24.4 210
W W360*170*58 358* 58 W33*11.5*152 W840*295*226 858 226
W14*8*43 W360*200*64 347*203*7.7*13.5 64 W33*11.5*169 W840*295*251 859*292*17*31 251
W14*8*48 W360*200*72 350*204*8.6*15.1 72 W33*15.5*201 W840*400*299 855*400*18.2*29.2 299
W14*8*53 W360*200*79 354*205*9.4*16.8 79 W33*15.5*221 W840*400*329 862*40 329
W14*10*61 W360*250*91 353*254*9.5*16.4 91 W33*15.5*241 W840*400*359 868*403*21.1*35.6 359
W14*10*68 W360*250*101 357*255*10.5*18.3 101 W33*15.5*263 W840*400*392 877*40 263
W14*10*74 W360*250*110 360*256*11.4*19.9 110 W33*15.5*291 W840*400*433 885*404*24.4*43.9 433
W14*10*82 W360*250*122 363*257*13*21.7 122 W33*15.5*318 W840*400*473 893*406*26.4*48 473
W W360*370*134 356*369*11.2*18 134 W33*15.5*354 W840*400*527 903*409*29.5*53.1 527
W W360*370*147 360*370*12.3*19.8 147 W33*15.5*387 W840*400*576 9 576
W W360*370*162 364*37 162 W36*12*135 W920*310*201 903*304*15.2*20.1 201
W W360*370*179 368*373*15*23.9 179 W36*12*150 W920*310*223 9.9 223
W W360*370*196 372*374*16.4*26.2 196 W36*12*160 W920*310*238 9.9 238
W14*16*145 W360*410*216 375*394*17.3*27.7 216 W36*12*170 W920*310*253 9.9 253
W14*16*159 W360*410*237 380*395*18.9*30.2 237 W36*12*182 W920*310*271 923*307*18.4*30 271
W14*16*176 W360*410*262 387*398*21.1*33.3 262 W36*12*194 W920*310*289 927*308*19.4*32 289
W14*16*193 W360*410*287 393*399*22.6*36.6 287 W36*12*210 W920*310*313 932*309*21.1*34.5 313
W14*16*211 W360*410*314 399*40 314 W36*12*232 W920*310*345 943*308*22.1*39.9 345
W14*16*233 W360*410*347 407*404*27.2*43.7 347 W36*12*256 W920*310*381 959 381
W14*16*257 W360*410*382 4 382 W36*12*286 W920*310*425 96 425
W14*16*283 W360*410*421 425*409*32.8*52.6 421 W36*12*318 W920*310*474 97 474
W14*16*311 W360*410*463 435*4 463 W36*12*350 W920*310*521 98 521
美标槽钢
现货销售:日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板
品 名 规格型号 材质 每米重量(KG/M) 产地
美标槽钢 C3*4.1(76*35*4.3) Q235/A36/SS400 6.1 鞍山/唐山
美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) Q235/A36/SS400 7.4 鞍山/唐山
美标槽钢 C4*5.4() Q235/A36/SS400 8 鞍山/唐山
美标槽钢 C6*8.2() Q235/A36/SS400 12.2 鞍山/唐山
美标槽钢 C8*11.5(203*57*5.6) Q235/A36/SS400 17.1 鞍山/唐山
美标槽钢 C10*15.3(254*65*6.1) Q235/A36/SS400 22.8 鞍山/唐山
美标槽钢 C10*20(254*69*9.6) Q235/A36/SS400 30 鞍山/唐山
美标槽钢 C10*25(254*73*13.4) Q235/A36/SS400 37 鞍山/唐山
美标槽钢 C10*30(254*76*17.1) Q235/A36/SS400 45 鞍山/唐山
美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) Q235/A36/SS400 30.8 鞍山/唐山
美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) Q235/A36/SS400 37 鞍山/唐山
美标槽钢 C12*30(305*80*13) Q235/A36/SS400 45 鞍山/唐山
美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) Q235/A36/SS400 50.4 鞍山/唐山
相关产品
相关角钢价格产品
联系方式
  • 地址:上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
  • 电话:021-66160226
  • 邮件:350047355@qq.com
  • 手机:15021536880
  • 传真:021-66032382
  • 联系人:詹增华
产品分类
最新发布
站内搜索