美标H型钢W10*22 | 258.32*146.05*6.1*9.14 | A992/A36/A572Gr50 | 32.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*26 | 262.38*156.56*6.6*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 38.56 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*30 | 265.94*147.57*7.62*12.95 | A992/A36/A572Gr50 | 44.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*33 | 247.14*202. | A992/A36/A572Gr50 | 49.06 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*39 | 251.97*202.82*8*13.46 | A992/A36/A572Gr50 | 57.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*45 | 256.54*203.7 | A992/A36/A572Gr50 | 67.04 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*49 | 253.49*254*8.64*14.22 | A992/A36/A572Gr50 | 72.95 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*54 | 256.29*254.76*9.4*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 80.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*60 | 259.59*256.03* | A992/A36/A572Gr50 | 89.24 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*68 | 264.16*257.3* | A992/A36/A572Gr50 | 101.07 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*77 | 269.24*258.83* | A992/A36/A572Gr50 | 114.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*88 | 275.34*260.73* | A992/A36/A572Gr50 | 131.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10*100 | 281.94*262.64* | A992/A36/A572Gr50 | 148.78 | 莱钢/马钢/日照 |
我们的地址:上海市宝山区江扬南路2500弄30号智慧大厦703室
:02
联系手机:(同微) 期待您的咨询